|
![]() |
“No te lo imaginas “
Actividades, excursiones, románico, museos, gastronomía, Caldea ... compras y mucho más... |
HOTELES ZONA CENTRO
| ||||||
| Hotel Jaume 1 cat. 3* situado en Andorra la Vella | |||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Mayo-Junio-Julio -Septiembre | 25 | 25 | 12.50 | 39 | 39 | 19.50 | |
| Agosto | 34 | 34 | 17 | 43 | 43 | 21.50 | |
| Noche de viernes, sábado y puentes (excepto Agosto) | 25 | 25 | 12.50 | 39 | 39 | 19.50 | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Isi incluido. | |||||||
Hotel Cims d'Andorra cat. 3* situado en Escaldes |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Mayo-Junio-Julio -Septiembre | 24 | 21 | 12.50 | 33 | 28 | 16.50 | |
| Agosto | 34 | 29 | 17 | 43 | 36 | 21.50 | |
| Noche de viernes, sábado y puentes (excepto Agosto) | 24 | 21 | 12.50 | 45 | 38 | 22 | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Isi incluido. | |||||||
Hotel Silken Eurotel cat. 3* situado en Escaldes |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Mayo-Junio-Julio | 19.50 | 15 | gratuito | 32 | 23.50 | gratuito | |
| Del 01 al 23 Agosto | 30 | 22.50 | gratuito | 45 | 34 | gratuito | |
| Del 24/08 al 13/09, todos sábados(excepto del 1 al 23 Agosto | 22.50 | 17 | gratuito | 35 | 26.50 | gratuito | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Niños alojamiento gratuito, pago directo cenas y desayunos(hab.ocup. con 2 adultos. Isi Icluido | |||||||
Hotel Salvia cat. 3* situado en Andorra la vella |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Mayo, Junio y Octubre | 24.50 | 17 | gratuito | 39.50 | 28 | gratuito | |
| Julio y Septimbre | 27.50 | 21 | gratuito | 44 | 31 | gratuito | |
| Agosto | 38.50 | 27 | gratuito | 53 | 37.50 | gratuito | |
| Noche de sábado y puentes (excepto Agosto) | 33.50 | 24 | gratuito | 48.50 | 34 | gratuito | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Niños alojamiento gratuito, pago directo cenas y desayunos(hab.ocup. con 2 adultos). Isi incluido. |
|||||||
Hotel Metropolis cat. 4* situado en Escaldes |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Mayo-Junio- Julio, del 07 al 11, 14 al 19 y 21 al 26 Septiembre | 34 | 27 | 27 | -- | -- | -- | |
| Del 24/08 al 07/09, noches 01,20 y 27 Agosto | 41 | 33 | 33 | -- | -- | -- | |
| Del 02 al 23 Agosto y del 12 al 14 Septiembre | 55 | 46 | 46 | -- | -- | -- | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Isi incluido. Consultar en régimen de media pensión. | |||||||
HOTELES ZONA VALLNORD | ||||||
Hotel Husa Xalet Besoli cat. 3* situado en Arinsal |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Del 14/07 al 08/08 | 21 | 18 | gratuito | 34 | 29 | gratuito | |
| Del 14/07 al 08/08 y 17/08 al 14/09 | 25 | 21.50 | gratuito | 38 | 32 | gratuito | |
| Del 9 al 17 Agosto | 43.50 | 25 | 25 | 55 | 36 | 36 | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Primer niño alojamiento gratuito, pago directo comidas ( hab.ocup. con 2 adultos), 2º niño idem 3 y 4 persona Isi incluido. |
|||||||
Hotel Husa Xalet Verdu cat. 3* situado en Arinsal |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Del 29/05 al 01/06, 13/07 al 08/08 y 17/08 al 30/09 | 28 | 19 | gratuito | 41 | 29 | gratuito | |
| Junio y del 01/07 al 12/07 | 23.50 | 17 | gratuito | 36.50 | 25.50 | gratuito | |
| Del 9 al 16 Agosto | 55 | 38.50 | 38.50 | 69.50 | 49 | 49 | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Primer niño alojamiento gratuito, pago directo comidas ( hab.ocup. con 2 adultos). 2º niño idem 3 y 4 persona. Isi incluido. |
|||||||
Hotel Cal Daina cat. 3* situado en Arans-Ordino |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Mayo, Junio, Julio y del 25/08 al 30/09 | 27 | 19 | 13.50 | 36.50 | 25.50 | 18 | |
| Del 01 al 24 Agosto | 38.50 | 27 | 19 | 48 | 33 | 24 | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Isi incluido. | |||||||
Hotel Font cat. 3* situado en La Massana |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Del 29/06 al 31/07 y del 24 al 29 Agosto | 21 | 17 | 10.50 | -- | -- | -- | |
| Del 01/08 al 30/08 y todos los sábados | 31.50 | 25 | 16 | -- | -- | -- | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Isi incluido. | |||||||
Hotel Marco Polo cat. 3* situado en La Massana |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Mayo, Junio, Julio y del 24/08 al 14/09 | 26.50 | 20 | 13 | 36 | 27 | 18 | |
| Del 1 al 23 Agosto y noches de sábado | 38 | 28.50 | 19 | 48 | 36 | 24 | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Isi incluido. | |||||||
Hotel Sant Gothard cat. 4* situado en Arinsal |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Mayo, Junio y del 28/09 al 26/10 | 28.50 | 21.50 | 14 | 45 | 34 | 23 | |
| Julio y del 26/08 al 27/09 | 38 | 29 | 19 | 55 | 41.50 | 27 | |
| Del 02/08 al 25/08 (Estancia mínima 3 noches) | -- | -- | -- | 63.50 | 48 | 32 | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Isi incluido. | |||||||
Hotel Magic La Massana cat. 4* situado en La Massana |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Mayo, Junio , Julio y Septiembre | 32.50 | 24.50 | 16.50 | 42.50 | 32 | 21.50 | |
| Del 01 al 23 Agosto y noches de sábado | 52 | 39 | 26 | 61.50 | 46 | 31 | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Isi incluido. | |||||||
Hotel Magic Ski cat. 4* situado en La Massana |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Del 29/06 al 31/07 y 24/08 al 31/08 | 33 | 24.50 | 16.50 | 42.50 | 32 | 21.50 | |
| Del 1 al 22 Agosto y noches de sábado | 50 | 37.50 | 25 | 61.50 | 46 | 31 | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Isi incluido. | |||||||
Hotel Boston cat. 4* situado en La Cortinada - Ordino |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Mayo y Junio | 32 | 27 | 27 | 47 | 40 | 40 | |
| Oferta especial estancia +3noches Mayo y Junio | 30 | 25 | 25 | 45 | 38 | 38 | |
| Julio- 01/09 al 09/09 y 14/09 al 30/09 | 40 | 40 | 30 | 54 | 54 | 41 | |
| Del 01 al 07 Agosto y del 10 al 13 Septiembre | 54 | 54 | 41 | 70 | 70 | 53 | |
| Del 08 al 30 Agosto | 71 | 71 | 53 | 86 | 86 | 65 | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Isi incluido. | |||||||
Hotel Rutllan cat. 4* situado en La Massana |
|||||||
| Régimen | AD | MP | |||||
| Temporadas | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | Hab. Doble | 3ª y 4ª pax | Niños | |
| Junio, Julio y Septiembre | 39 | 29.25 | 50 | 62 | 47 | 31.25 | |
| Del 23 al 29 Maig, del 01 al 14 Agost y del 17 al 31 Agosto | 58.50 | 44 | 29.25 | 78 | 58.50 | 39 | |
| Del 30/05 al 01/06 y del 15 al 17 Agosto | -- | -- | -- | 104 | 78 | 52 | |
| Precios por persona y noche según ocupación y régimen. Una sola noche consultar precios. Isi incluido. | |||||||
Apartamentos Velvet cat 3* situados en Arinsal |
|||||
| Apartamentos de 2/5 pax en régimen de SA | |||||
| Temporadas | oc.2 pax | oc.3 pax | oc. 4 pax | oc. 5 pax | |
| Mayo, Junio, Julio y del 14 al 30 Septiembre | 30 | 22 | 17 | 14 | |
| Del 1 al 8 Agosto, del 24/08 al 13/09 y noches de sábado | 33 | 35 | 27 | 22 | |
| Del 08 al 23 Agosto | 46 | 48 | 37 | 30 | |
| Precios por persona y noche según ocupación . Isi incluido. | |||||
Apartamentos Annapurna cat 3* situados en Ansalonga-Ordino |
||||||
| Apartamentos de 2/4 pax en régimen de SA | ||||||
| Temporadas | oc.2 pax | oc.3 pax | oc. 4 pax | oc. 5 pax | oc. 6 pax | |
| Mayo, Junio, Julio y del 14 al 30 Septiembre | 30 | 22 | 17 | -- | -- | |
| Del 1 al 8 Agosto, del 24/08 al 13/09 y noches de sábado | 33 | 36 | 27 | -- | -- | |
| Del 08 al 23 Agosto | 46 | 50 | 39 | -- | -- | |
| Apartamentos de 4/6 pax en régimen de SA | ||||||
| Temporadas | oc.2 pax | oc.3 pax | oc. 4 pax | oc. 5 pax | oc. 6 pax | |
| Mayo, Junio, Julio y del 14 al 30 Septiembre | -- | -- | 20 | 16 | 14 | |
| Del 1 al 8 Agosto, del 24/09 al 30/09 y noches de sábado | -- | -- | 33 | 27 | 22 | |
| Del 08 al 23 Agosto | -- | -- | 46 | 37 | 31 | |
| Precios por persona y noche según ocupación . Isi incluido. | ||||||
Apartamentos Casavella cat 3* situados en Ordino |
||||||
| Apartamentos de 2/4 pax en régimen de SA | ||||||
| Temporadas | oc.2 pax | oc.3 pax | oc. 4 pax | oc. 5 pax | oc. 6 pax | |
| Mayo, Junio, Julio y del 14 al 30 Septiembre | 30 | 22 | 17 | -- | -- | |
| Del 1 al 8 Agosto, del 24/08 al 13/09 y noches de sábado | 33 | 36 | 27 | -- | -- | |
| Del 08 al 23 Agosto | 46 | 50 | 39 | -- | -- | |
| Apartamentos de 4/6 pax en régimen de SA | ||||||
| Temporadas | oc.2 pax | oc.3 pax | oc. 4 pax | oc. 5 pax | oc. 6 pax | |
| Mayo, Junio, Julio y del 14 al 30 Septiembre | -- | -- | 20 | 16 | 14 | |
| Del 1 al 8 Agosto, del 24/08 al 13/09 y noches de sábado | -- | -- | 33 | 27 | 22 | |
| Del 08 al 23 Agosto | -- | -- | 46 | 37 | 31 | |
| Precios por persona y noche según ocupación . Isi incluido. | ||||||