Semanas de esquí | Valthorens, Alpes Franceses | Ofertas de viajes de Esquí

<< Ofertas de esquí, semanas y escapadas

Semanas de esqui Pirineos

Andorra Pirineo Frances Pirineo Aragonés Pirineo de Lérida
VallNord (H. zona Vallnord) desde 203 €
GrandValira (H. zona GrandValira) desde 151 €
VallNord y GrandValira (H. Zona centro) desde 210,2 €
Vall Nord para grupos desde€
Font Romeu desde 176€
Ax Les Thermes desde 153€
Formigal desde 326€
Cerler desde 250 €
Baqueira desde 222.70€
Bohi Taüll desde 268€

Semanas de esqui Alpes

Alpes Italianos Alpes Franceses
Dolomitas desde 235 €
Cervinia desde 126 €
Valthorens desde 191€
Alpe D’Huez desde 168€
St Martin de Belleville desde 329€
La Plagne desde 277€
Les Arcs desde 249€
Meribel desde220.50€
Isola 2000 desde 135€
Tignes desde 245€
Val D’Isere desde 280€
Les 2 Alps desde 233€
Avoriaz desde 255€
Courchevel desde 214.50€
Les Menuires desde 293€
Valthorens, Alpes Franceses , desde 191 Euros
Val Thorens

Situada en los Alpes Franceses, todo un pueblo en el corazón de las pistas, el verdadero concepto que entendemos por una estación a pié de pistas una situación privilegiada, la estación más alta de los Trois Vallées.

VALTHORENS RESIDENCIA CHAMOIS D'OR 09 R.1
Tipo Apt. ST2 ST3 ST3 ST4 ST4 ST4 AP6 AP6 AP6 AP6 AP6 AP6 AP6 AP8 AP8 AP8
                      3 PZ 3 PZ 3 PZ      
Ocupación Oc. 2 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 8 Oc. 7 Oc. 6
13/12/2008 271 234 298 213 248 320 191 208 235 277 206 226 256 198 211 230
20/12/2008 474 396 508 369 435 566 338 372 422 505 369 409 468 346 371 404
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 344 287 366 263 308 396 239 260 294 347 251 274 311 237 252 272
17/01/2009 344 287 366 263 308 396 239 260 294 347 251 274 311 237 252 272
24/01/2009 353 296 375 272 317 405 248 269 303 356 260 283 320 246 261 281
31/01/2009 374 330 425 297 349 454 275 303 344 412 303 335 384 278 299 325
07/02/2009 519 421 545 389 462 606 365 403 461 557 394 438 505 368 396 434
14/02/2009 519 421 545 389 462 606 365 403 461 557 394 438 505 368 396 434
21/02/2009 519 421 545 389 462 606 365 403 461 557 394 438 505 368 396 434
28/02/2009 474 396 508 369 435 566 338 372 422 505 369 409 468 346 371 404
07/03/2009 447 373 474 345 403 519 322 351 396 471 346 381 433 331 353 384
14/03/2009 432 354 461 324 386 508 299 330 379 457 325 362 418 309 333 364
21/03/2009 432 354 461 324 386 508 299 330 379 457 325 362 418 309 333 364
28/03/2009 415 336 443 307 367 491 281 313 360 440 308 344 400 290 315 347
04/04/2008 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 474 396 508 369 435 566 338 372 422 505 369 409 468 346 371 404
18/04/2009 411 332 439 303 364 487 277 309 357 437 304 341 397 287 312 343
25/04/2009 285 247 311 226 261 333 204 222 248 290 217 239 269 212 225 243


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Valthorens
No incluye sábanas
Opcional FF Trois Vallées ( 600 Km de pistes) con suplemento de 42- 53 € pax y semana



BALCONS DU VALTHORENS 09 R.20
Tipo Apt. AP4 AP4 AP5 AP5 AP6 AP6 AP7 AP7 AP8 AP9 AP11 AP12 AP14
          2 PZ 2 PZ 3 PZ 3 PZ 3 PZ 4 PZ 5 PZ 5 PZ 5 PZ
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 7 Oc. 6 Oc. 8 Oc. 9 Oc. 11 Oc. 12 Oc. 14
13/12/2008 285 338 267 303 271 301 265 288 272 275 285 286 288
20/12/2008 473 573 439 506 451 506 446 492 462 465 478 483 487
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 353 415 331 373 337 371 333 361 342 342 356 362 368
17/01/2009 353 415 331 373 337 371 333 361 342 342 356 362 368
24/01/2009 353 415 331 373 337 371 333 361 342 342 356 362 368
31/01/2009 353 415 331 373 337 371 333 361 342 342 356 362 368
07/02/2009 473 573 439 506 451 506 446 492 462 465 478 483 487
14/02/2009 550 676 508 592 522 592 517 574 536 541 556 564 568
21/02/2009 550 676 508 592 522 592 517 574 536 541 556 564 568
28/02/2009 441 530 411 471 419 468 417 458 427 427 443 447 453
07/03/2009 441 530 411 471 419 468 417 458 427 427 443 447 453
14/03/2009 433 522 403 463 411 460 409 450 419 419 435 439 445
21/03/2009 433 522 403 463 411 460 409 450 419 419 435 439 445
28/03/2009 433 522 403 463 411 460 409 450 419 419 435 439 445
04/04/2009 441 530 411 471 419 468 417 458 427 427 443 447 453
11/04/2009 403 479 377 428 383 425 380 415 393 395 406 408 421
18/04/2009 307 360 289 325 293 323 287 310 294 297 307 308 310
25/04/2009 307 360 289 325 293 323 287 310 294 297 307 308 310


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Valthorens
Sábanas y toallas
Opcional FF Trois Vallées ( 600 Km de pistes) con suplemento de 42- 53 € pax y semana

Copyright © 2007 Viajes Estiber Telf. 93 4548308 Fax 93 4511223 info@estiber.com GC: MD 134