La Empresa Preguntas - faq Condiciones Catálogo   Inicio BTT Buceo Viajes
Castellano   Català
 
 
Reservas on-line

Semanas de esquí | Val D'Isere, Alpes Franceses | Ofertas de viajes de Esquí

<< Ofertas de esquí, semanas y escapadas

Semanas de esqui Pirineos

Andorra Pirineo Frances Pirineo Aragonés Pirineo de Lérida
VallNord (H. zona Vallnord) desde 203 €
GrandValira (H. zona GrandValira) desde 151 €
VallNord y GrandValira (H. Zona centro) desde 210,2 €
Vall Nord para grupos desde€
Font Romeu desde 176€
Ax Les Thermes desde 153€
Formigal desde 326€
Cerler desde 250 €
Baqueira desde 222.70€
Bohi Taüll desde 268€

Semanas de esqui Alpes

Alpes Italianos Alpes Franceses
Dolomitas desde 235 €
Cervinia desde 126 €
Valthorens desde 191€
Alpe D’Huez desde 168€
St Martin de Belleville desde 329€
La Plagne desde 277€
Les Arcs desde 249€
Meribel desde220.50€
Isola 2000 desde 135€
Tignes desde 245€
Val D’Isere desde 280€
Les 2 Alps desde 233€
Avoriaz desde 255€
Courchevel desde 214.50€
Les Menuires desde 293€
Val D'Isere, Alpes Franceses , desde 280 €
Val d'Isere

Situada en los Alpes Franceses. La estación de Val d’Isere forma junto con Tignes el Espace Killy uno de los dominios más grandes y altos de los Alpes.

MAEVA LA DAILLE 09 R.78
Tipo Apt. AP4 AP4 AP4 ST4+C ST4+C ST4+C AP7+C AP7+C AP7+C AP7+C
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 7 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4
20/12/2008 451 532 694 415 484 622 403 435 480 548
27/12/2008 503 602 798 462 546 715 424 460 511 587
03/01/2009 368 424 537 341 388 482 332 354 385 431
10/01/2009 368 424 537 341 388 482 332 354 385 431
17/01/2009 382 443 566 357 410 516 345 370 404 455
24/01/2009 402 467 596 373 429 539 366 392 429 484
31/01/2009 440 518 672 402 467 596 388 418 460 523
07/02/2009 588 714 968 521 625 834 500 548 617 719
14/02/2009 588 714 968 521 625 834 500 548 617 719
21/02/2009 588 714 968 521 625 834 500 548 617 719
28/02/2009 495 591 782 451 532 694 416 451 499 572
07/03/2009 440 518 672 402 467 596 388 418 460 523
14/03/2009 440 518 672 402 467 596 388 418 460 523
21/03/2009 391 452 575 366 419 525 354 379 413 464
28/03/2009 382 443 566 357 410 516 345 370 404 455
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 402 467 596 373 429 539 366 392 429 484
18/04/2009 357 410 516 326 369 454 317 337 365 406


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Espace Killy
Sábanas

Semana del 20 al 27 Diciembre hay la possibilidad de llegar 19 Diciembre sin suplemento



LES BALCONS DE BELLEVARDE- PIERRE & VACANCES 09 R.225
Tipo Apt. ST4 ST4 ST4 AP5 AP5 AP5 AP7 AP7 AP7
              3 PZ 3 PZ 3 PZ
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 7 Oc. 6 Oc. 5
06/12/2008 325 372 466 347 387 455 333 358 393
13/12/2008 325 372 466 347 387 455 333 358 393
20/12/2008 432 506 656 469 534 643 437 475 528
27/12/2008 470 557 732 507 582 706 476 521 583
03/01/2009 380 440 561 399 449 532 375 404 445
10/01/2009 363 418 528 380 425 501 365 393 431
17/01/2009 380 440 561 399 449 532 375 404 445
24/01/2009 389 449 570 408 458 541 384 413 454
31/01/2009 441 519 675 480 548 662 446 486 541
07/02/2009 482 573 756 518 596 725 488 535 600
14/02/2009 482 573 756 518 596 725 488 535 600
21/02/2009 482 573 756 518 596 725 488 535 600
28/02/2009 470 557 732 507 582 706 476 521 583
07/03/2009 441 519 675 480 548 662 446 486 541
14/03/2009 408 475 608 444 503 602 420 456 505
21/03/2009 389 449 570 408 458 541 384 413 454
28/03/2009 380 440 561 399 449 532 375 404 445
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 408 475 608 444 503 602 420 456 505
18/04/2009 363 418 528 380 425 501 365 393 431


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Espace Killy
Sábanas y toalla



LES CHALETS DE SOLAISE - PIERRE & VACANCES 09 R.226
Tipo Apt. ST3/4 ST3/4 ST3/4 ST2/4 ST2/4 ST2/4 ST4/5+C ST4/5+C ST4/5+C
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3
20/12/2008 515 618 822 468 554 727 488 558 675
27/12/2008 582 706 956 503 602 798 553 639 783
03/01/2009 451 536 704 392 456 585 431 489 586
10/01/2009 425 501 651 380 440 561 414 468 558
17/01/2009 451 536 704 392 456 585 431 489 586
24/01/2009 460 545 713 401 465 594 440 498 595
31/01/2009 527 633 846 477 567 746 499 572 694
07/02/2009 596 725 984 515 618 822 570 660 811
14/02/2009 596 725 984 515 618 822 570 660 811
21/02/2009 596 725 984 515 618 822 570 660 811
28/02/2009 582 706 956 503 602 798 553 639 783
07/03/2009 527 633 846 477 567 746 499 572 694
14/03/2009 491 586 775 429 503 651 469 534 643
21/03/2009 460 545 713 401 465 594 440 498 595
28/03/2009 451 536 704 392 456 585 431 489 586
04/04/2009 Consultar programación especial Semana santa
11/04/2009 491 586 775 429 503 651 469 534 643
18/04/2009 425 501 651 380 440 561 414 468 558


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Espace Killy
Sábanas y toallas
Entrada libre a la piscina

Semana del 20 al 27 Diciembre hay la possibilidad de llegar 19 Diciembre sin suplemento



LES JARDINS DE VAL & VERDETS 09 R.50
Tipo Apt. AP4 ST4 ST4 ST4 ST4+C ST4+C ST4+C AP5 AP5 AP6 AP6 AP6
Ocupación Oc. 4 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4
06/12/2008 316 285 318 385 302 341 418 297 325 301 324 359
13/12/2008 333 299 337 414 316 360 447 311 342 314 339 378
20/12/2008 415 372 427 537 394 456 579 395 441 391 428 483
27/12/2008 503 444 522 679 475 564 741 475 541 468 520 598
03/01/2009 335 304 339 409 320 361 442 315 344 319 343 379
10/01/2009 361 324 366 449 343 391 487 341 376 340 369 411
17/01/2009 406 363 418 528 385 447 570 386 432 382 419 474
24/01/2009 415 372 427 537 394 456 579 395 441 391 428 483
31/01/2009 445 389 449 570 415 484 622 414 465 414 455 516
07/02/2009 526 458 541 708 489 583 770 484 553 479 534 615
14/02/2009 526 458 541 708 489 583 770 484 553 479 534 615
21/02/2009 526 458 541 708 489 583 770 484 553 479 534 615
28/02/2009 491 437 513 665 463 548 718 465 529 460 511 587
07/03/2009 445 389 449 570 415 484 622 414 465 414 455 516
14/03/2009 422 377 433 546 401 465 594 400 448 397 435 491
21/03/2009 389 348 395 489 372 427 537 368 408 370 402 451
28/03/2009 361 324 366 449 343 391 487 341 376 340 369 411
04/04/2009 Consultar programación especial Semana santa
11/04/2009 370 333 375 458 352 400 496 350 385 349 378 420
18/04/2009 335 304 339 409 320 361 442 315 344 319 343 379
25/04/2009 309 280 312 375 295 331 404 292 318 296 318 352


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Espace Killy
Sábanas

Copyright © 2007 Viajes Estiber Telf. 93 4548308 Fax 93 4511223 info@estiber.com GC: MD 134