Semanas de esquí | Tignes, Alpes Franceses | Ofertas de viajes de Esquí

<< Ofertas de esquí, semanas y escapadas

Semanas de esqui Pirineos

Andorra Pirineo Frances Pirineo Aragonés Pirineo de Lérida
VallNord (H. zona Vallnord) desde 203 €
GrandValira (H. zona GrandValira) desde 151 €
VallNord y GrandValira (H. Zona centro) desde 210,2 €
Vall Nord para grupos desde€
Font Romeu desde 176€
Ax Les Thermes desde 153€
Formigal desde 326€
Cerler desde 250 €
Baqueira desde 222.70€
Bohi Taüll desde 268€

Semanas de esqui Alpes

Alpes Italianos Alpes Franceses
Dolomitas desde 235 €
Cervinia desde 126 €
Valthorens desde 191€
Alpe D’Huez desde 168€
St Martin de Belleville desde 329€
La Plagne desde 277€
Les Arcs desde 249€
Meribel desde220.50€
Isola 2000 desde 135€
Tignes desde 245€
Val D’Isere desde 280€
Les 2 Alps desde 233€
Avoriaz desde 255€
Courchevel desde 214.50€
Les Menuires desde 293€
Tignes, Alpes Franceses , desde 247€
Tignes

Tignes es una estación ideal para los jovenes con diferentes zonas de alojamiento y una vida nocturna muy animada.




ROIND POINT PISTES 09 R.122
Tipo Apt. ST2 ST4 ST4 ST4 ST4+C ST4+C ST4+C AP6+C AP6+C AP6+C AP8 AP8 AP8
Ocupación Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 8 Oc. 7 Oc. 6
06/12/2008 300 247 274 329 252 281 338 256 274 301 253 266 282
13/12/2008 326 266 300 367 273 310 382 277 300 334 270 285 305
20/12/2008 454 356 406 504 368 422 528 373 406 455 364 386 416
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 338 278 312 379 285 322 394 289 312 346 282 297 317
17/01/2009 416 319 367 461 331 383 485 336 368 416 328 349 378
24/01/2009 447 349 399 497 361 415 521 366 399 448 357 379 409
31/01/2009 468 367 423 534 379 439 558 384 421 476 368 392 424
07/02/2009 531 403 468 598 420 491 632 446 493 565 427 459 500
14/02/2009 550 422 494 637 442 520 675 463 514 590 439 472 516
21/02/2009 550 422 494 637 442 520 675 463 514 590 439 472 516
28/02/2009 531 403 468 598 420 491 632 446 493 565 427 459 500
07/03/2009 475 374 430 541 386 446 565 391 428 483 375 399 431
14/03/2009 447 350 398 492 362 414 516 367 399 447 359 380 409
21/03/2009 432 336 381 471 348 397 495 350 380 425 347 368 395
28/03/2009 394 302 344 428 314 360 452 320 349 391 318 338 365
04/04/2009 454 356 406 504 368 422 528 373 406 455 364 386 416
11/04/2009 440 343 391 485 355 407 509 360 392 440 352 373 402
18/04/2009 338 278 312 379 285 322 394 289 312 346 282 297 317
25/04/2009 300 247 274 329 252 281 338 256 274 301 253 266 282


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Espace Killy
No incluye sábanas



HAMEAU DU BORSAT 09 R.37
Tipo Apt. AP4 AP4 AP4 ST4 ST4 ST4+C ST4+C AP5 AP5 AP5 AP6+C AP6+C
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 6 Oc. 5
06/12/2008 265 298 365 251 279 255 286 258 282 321 259 277
13/12/2008 294 336 422 272 308 282 321 281 310 359 278 301
20/12/2008 396 459 584 366 419 379 437 378 420 491 374 407
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 306 348 434 284 320 294 333 293 322 371 290 313
17/01/2009 356 415 534 327 377 341 396 339 379 447 339 371
24/01/2009 389 452 577 359 412 372 430 371 413 484 367 400
31/01/2009 409 479 618 372 430 389 452 388 434 512 385 422
07/02/2009 465 551 722 420 491 444 522 435 491 586 449 498
14/02/2009 484 576 760 437 513 460 545 461 525 630 465 517
21/02/2009 484 576 760 437 513 460 545 461 525 630 465 517
28/02/2009 465 551 722 420 491 444 522 435 491 586 449 498
07/03/2009 416 486 625 379 437 396 459 395 441 519 392 429
14/03/2009 387 446 565 358 408 372 427 370 410 478 370 402
21/03/2009 370 426 539 339 385 353 404 355 394 458 352 382
28/03/2009 337 390 496 308 352 319 366 324 360 421 321 350
04/04/2009 396 459 584 366 419 379 437 378 420 491 374 407
11/04/2009 380 439 558 351 401 365 420 363 403 471 363 395
18/04/2009 306 348 434 284 320 294 333 293 322 371 290 313
25/04/2009 265 298 365 251 279 255 286 258 282 321 259 277


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Espace Killy
Sábanas



RESIDENCIAS VARIAS VALCLARET TIGNES 09 R.147
Tipo Apt. ST2 ST3 ST3 AP4 AP4 ST3/4 ST3/4 ST4 AP5 AP5 AP6 AP6 AP8 AP8 AP10
                            3 PZ 4 PZ
Ocupación Oc. 2 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 4 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 8 Oc. 8 Oc.10
06/12/2008 298 259 305 255 286 246 273 251 247 267 248 264 269 252 255
13/12/2008 325 284 344 284 324 265 298 272 271 297 266 286 287 269 272
20/12/2008 451 386 475 390 451 354 403 366 369 409 354 383 394 362 370
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 337 296 356 296 336 277 310 284 283 309 278 298 299 281 284
17/01/2009 413 348 434 353 412 317 364 329 332 371 318 347 356 326 333
24/01/2009 444 379 468 383 444 347 396 359 362 402 347 376 387 355 363
31/01/2009 465 398 496 403 471 365 420 377 378 422 361 393 399 366 371
07/02/2009 527 440 556 453 535 401 465 418 421 475 408 448 463 425 431
14/02/2009 546 459 584 476 565 420 491 439 442 501 426 470 476 437 441
21/02/2009 546 459 584 476 565 420 491 439 442 501 426 470 476 437 441
28/02/2009 527 440 556 453 535 401 465 418 421 475 408 448 463 425 431
07/03/2009 472 405 503 410 478 372 427 384 385 429 368 400 406 373 378
14/03/2009 444 379 465 384 443 348 395 360 363 402 349 378 387 357 364
21/03/2009 430 366 449 368 423 334 379 346 346 382 334 361 374 345 352
28/03/2009 391 329 406 334 387 301 342 313 314 348 302 327 345 316 325
04/04/2009 451 386 475 390 451 354 403 366 369 409 354 383 394 362 370
11/04/2009 437 372 458 377 436 341 388 353 356 395 342 371 380 350 357
18/04/2009 337 296 356 296 336 277 310 284 283 309 278 298 299 281 284
25/04/2009 298 259 305 255 286 246 273 251 247 267 248 264 269 252 255


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Espace Killy
No incluye sábanas



LE NEVADA RESID.4* 09 R.228
Tipos Apt. AP6 AP6 AP6 AP8 AP8 AP8 AP8
  2 PZ 2 PZ 2 PZ 4 S 4 S 4 S 4 S
Ocupación Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 8 Oc. 7 Oc. 6 Oc. 5
13/12/2008 341 376 429 360 387 424 476
20/12/2008 620 702 826 668 734 822 944
27/12/2008 677 771 912 726 800 898 1036
03/01/2009 430 480 556 407 439 483 544
10/01/2009 430 480 556 407 439 483 544
17/01/2009 430 480 556 407 439 483 544
24/01/2009 454 504 580 431 463 507 568
31/01/2009 454 504 580 431 463 507 568
07/02/2009 620 702 826 668 734 822 944
14/02/2009 677 771 912 726 800 898 1036
21/02/2009 677 771 912 726 800 898 1036
28/02/2009 620 702 826 668 734 822 944
07/03/2009 507 567 657 516 560 618 700
14/03/2009 507 567 657 516 560 618 700
21/03/2009 500 560 650 509 553 611 693
28/03/2009 476 536 626 485 529 587 669
04/04/2009 515 577 669 526 572 632 717
11/04/2009 515 578 672 525 572 633 720
18/04/2009 491 554 648 501 548 609 696
25/04/2009 341 376 429 360 387 424 476


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Espace Killy
Sábanas y toallas
Entrada libre a piscina, jacuzzi, baño turco y sauna.



LE FERME DU VALCLARET 4* 09 R.227
Tipos Apt. AP4 AP4 AP4 AP6 AP6 AP6 AP6 AP6 AP6 AP8 AP8
        2 PZ 2 PZ 2 PZ Duplex Duplex Duplex 4 PZ S 4 PZ S
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 8 Oc. 7
13/12/2008 412 494 659 334 368 418 380 424 488 353 380
20/12/2008 789 982 1369 607 687 807 621 704 828 655 719
27/12/2008 869 1089 1530 664 755 892 702 801 949 710 782
03/01/2009 533 652 889 423 472 546 438 490 568 402 435
10/01/2009 533 652 889 423 472 546 438 490 568 402 435
17/01/2009 533 652 889 423 472 546 438 490 568 402 435
24/01/2009 557 676 913 447 496 570 462 514 592 426 459
31/01/2009 557 676 913 447 496 570 462 514 592 426 459
07/02/2009 789 982 1369 607 687 807 621 704 828 655 719
14/02/2009 869 1089 1530 664 755 892 702 801 949 710 782
21/02/2009 869 1089 1530 664 755 892 702 801 949 710 782
28/02/2009 789 982 1369 607 687 807 621 704 828 655 719
07/03/2009 628 768 1048 498 556 642 521 584 677 496 537
14/03/2009 628 768 1048 498 556 642 521 584 677 496 537
21/03/2009 621 761 1041 491 549 635 514 577 670 489 530
28/03/2009 597 737 1017 467 525 611 490 553 646 465 506
04/04/2009 642 787 1077 507 567 657 531 595 692 504 547
11/04/2009 644 791 1086 506 567 658 530 596 695 504 547
18/04/2009 620 767 1062 482 543 634 506 572 671 480 523
25/04/2009 412 494 659 334 368 418 380 424 488 353 380


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Espace Killy
Sábanas y toallas
Entrada libre a piscina, jacuzzi, baño turco y sauna.



"L'ECRIN DU VALCLARET 3* 09 R.198
  ADULTO ADULTO NIÑO NIÑO
Régimen 7 MP 7 AD 7 MP 7 AD
6-12 1005 700,5 761 537
13-12 1103,7 799 894 606
20-12 1358 1056 1032 803
27-12 1373 1072 1044,1 815,5
03-01 al 23-01 1115,7 811 903 615
24-1 1139,7 835 923 635
31-1 1312,6 1008,1 993 765,5
07-02 al 27-02 1373 1072 1044,1 815,5
28-2 1358 1056 1032 803
07-03 al 20-03 1146,7 842 930 642
21-3 1139,7 835 923 635
28-3 1115,7 811 903 615
4-4 1146,7 842 930 642
11-4 1041 736,5 790 566
18-4 1017 712,5 770 546
25-4 1103,7 799 894 606

Copyright © 2007 Viajes Estiber Telf. 93 4548308 Fax 93 4511223 info@estiber.com GC: MD 134