Semanas de esquí | Meribel, Alpes Franceses | Ofertas de viajes de Esquí

<< Ofertas de esquí, semanas y escapadas

Semanas de esqui Pirineos

Andorra Pirineo Frances Pirineo Aragonés Pirineo de Lérida
VallNord (H. zona Vallnord) desde 203 €
GrandValira (H. zona GrandValira) desde 151 €
VallNord y GrandValira (H. Zona centro) desde 210,2 €
Vall Nord para grupos desde€
Font Romeu desde 176€
Ax Les Thermes desde 153€
Formigal desde 326€
Cerler desde 250 €
Baqueira desde 222.70€
Bohi Taüll desde 268€

Semanas de esqui Alpes

Alpes Italianos Alpes Franceses
Dolomitas desde 235 €
Cervinia desde 126 €
Valthorens desde 191€
Alpe D’Huez desde 168€
St Martin de Belleville desde 329€
La Plagne desde 277€
Les Arcs desde 249€
Meribel desde220.50€
Isola 2000 desde 135€
Tignes desde 245€
Val D’Isere desde 280€
Les 2 Alps desde 233€
Avoriaz desde 255€
Courchevel desde 214.50€
Les Menuires desde 293€
Meribel, Alpes Franceses , desde 220,50 €
Meribel

Meribel es sin duda la estación de ski muy bien posicionada en el centro de los Trois Vallées. Un pueblo con gran encanto y una arquitectura típica de los Alpes. La estación de esquí ha ido creciendo y actualmente es sin duda una de las mejores de Europa.

RESIDENCIAS VARIAS MOTTARET 09 R.231
Tipo Apt. ST2 AP4 AP4 AP4 ST3/4 ST3/4 ST4+C ST4+C ST4+C AP6 AP6 AP6 AP6
                        2-3 PZ 2-3 PZ
Ocupación Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 6 Oc. 5
13/12/2008 337,5 285,5 328,5 413,5 257,5 290,5 274,5 313,5 391,5 252,5 271,5 280,5 304,5
20/12/2008 436 429 497 633 385 439 411 473 597 377 407 422 461
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 395 343 386 471 315 348 332 371 449 310 329 338 362
17/01/2009 395 343 386 471 315 348 332 371 449 310 329 338 362
24/01/2009 463 392 451 569 354 400 376 430 537 347 373 385 419
31/01/2009 463 392 451 569 354 400 376 430 537 347 373 385 419
07/02/2009 512 429 497 633 385 439 411 473 597 377 407 422 461
14/02/2009 592 486 573 746 430 498 462 542 700 419 458 474 523
21/02/2009 592 486 573 746 430 498 462 542 700 419 458 474 523
28/02/2009 546 454 530 682 404 464 433 503 641 395 429 446 490
07/03/2009 512 429 497 633 385 439 411 473 597 377 407 422 461
14/03/2009 463 392 451 569 354 400 376 430 537 347 373 385 419
21/03/2009 463 343 386 471 315 348 332 371 449 310 329 338 362
28/03/2009 395 343 386 471 315 348 332 371 449 310 329 338 362
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 436 376 426 526 343 382 362 408 499 337 359 370 399
18/04/2009 360 308 351 436 280 313 297 336 414 275 294 303 327


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Trois Vallées
Sábanas



HAMEAU DU MOTTARET 09 R.74
Tipo Apt. ST3 ST3 ST4 ST4 ST4 AP5 AP5 AP5 AP6 AP6 AP6
Ocupación Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4
13/12/2008 236,5 276,5 224,5 246,5 290,5 220,5 236,5 262,5 222,5 235,5 255,5
20/12/2008 415 511 380 431 535 371 407 468 366 395 437
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 364 439 340 382 465 327 355 402 321 343 375
17/01/2009 382 465 354 401 494 343 375 428 336 360 396
24/01/2009 405 501 370 421 525 361 397 458 356 385 427
31/01/2009 428 534 391 450 567 386 429 501 378 411 460
07/02/2009 520 668 473 555 720 467 527 628 455 501 570
14/02/2009 549 711 496 587 768 486 551 660 479 530 606
21/02/2009 549 711 496 587 768 486 551 660 479 530 606
28/02/2009 520 668 473 555 720 467 527 628 455 501 570
07/03/2009 438 544 401 460 577 396 439 511 388 421 470
14/03/2009 405 501 370 421 525 361 397 458 356 385 427
21/03/2009 364 439 340 382 465 327 355 402 321 343 375
28/03/2009 364 439 340 382 465 327 355 402 321 343 375
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 354 418 332 368 439 324 349 390 320 339 368
18/04/2009 294 351 273 304 366 268 290 326 264 281 306


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Trois Vallées
Sábanas



LES CRETS - MERIBEL MOTTARET PIERRE & VACANCES 09 R.178
Tipo Apt. AP5 AP5 AP5 AP6 AP6 AP6 AP8 AP8 AP8
              3 PZ 3 PZ 3 PZ
Ocupación Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 8 Oc. 7 Oc. 6
13/12/2008 345 391 469 342 379 434 315 338 368
20/12/2008 457 515 612 463 511 582 431 460 500
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 385 427 498 385 419 470 360 381 409
17/01/2009 385 427 498 385 419 470 360 381 409
24/01/2009 415 465 548 409 447 505 379 403 434
31/01/2009 447 505 602 453 501 572 421 450 490
07/02/2009 522 596 720 520 579 668 475 511 558
14/02/2009 575 663 809 585 657 765 532 576 635
21/02/2009 575 663 809 585 657 765 532 576 635
28/02/2009 522 596 720 520 579 668 475 511 558
07/03/2009 457 515 612 463 511 582 431 460 500
14/03/2009 415 465 548 409 447 505 379 403 434
21/03/2009 415 465 548 409 447 505 379 403 434
28/03/2009 402 448 526 399 436 491 372 395 425
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 425 475 558 419 457 515 389 413 444


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Trois Vallées
Sábanas y toallas



MAEVA- LES RAVINES 09 R.179
Tipo Apt. ST4+C ST4+C ST4+C AP6+C AP6+C AP6+C AP6+C ST6 ST6 ST6 ST6
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3
20/12/2008 437 508 649 439 482 546 654 399 434 486 573
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 353 399 491 350 377 417 485 325 346 379 434
17/01/2009 386 444 558 382 415 465 548 361 390 434 507
24/01/2009 410 475 605 415 455 515 615 373 405 452 531
31/01/2009 427 498 639 429 472 536 644 389 424 476 563
07/02/2009 481 566 737 479 530 606 733 430 471 532 635
14/02/2009 555 665 885 544 608 704 863 502 557 640 779
21/02/2009 555 665 885 544 608 704 863 502 557 640 779
28/02/2009 506 600 787 492 545 625 758 450 495 563 676
07/03/2009 420 485 615 425 465 525 625 383 415 462 541
14/03/2009 386 444 558 382 415 465 548 361 390 434 507
21/03/2009 353 399 491 350 377 417 485 325 346 379 434
28/03/2009 353 399 491 350 377 417 485 325 346 379 434
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 396 454 568 392 425 475 558 371 400 444 517
18/04/2009 318 364 456 315 342 382 450 290 311 344 399


Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Trois Vallées
Sábanas
Semana del 20 al 27 Diciembre hay la posibilidad de llegar 19 Diciembre sin suplemento



LES SENTIERS DU TUEDA PIERRE & VACANCES 09 R.177
Tipo Apt. ST4 ST4 ST4 AP5 AP5 AP5 AP5 AP7 AP7 AP7
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 7 Oc. 6 Oc. 5
13/12/2008 320 374 482 328 370 441 582 301 325 358
20/12/2008 444 517 663 436 489 577 754 409 439 482
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 365 415 515 373 413 478 610 347 369 400
17/01/2009 365 415 515 373 413 478 610 347 369 400
24/01/2009 386 444 558 394 439 513 663 366 391 426
31/01/2009 434 507 653 426 479 567 744 399 429 472
07/02/2009 485 571 744 492 558 669 892 451 488 541
14/02/2009 520 619 815 535 613 742 1001 504 550 615
21/02/2009 520 619 815 535 613 742 1001 504 550 615
28/02/2009 485 571 744 492 558 669 892 451 488 541
07/03/2009 444 517 663 436 489 577 754 409 439 482
14/03/2009 386 444 558 394 439 513 663 366 391 426
21/03/2009 386 444 558 394 439 513 663 366 391 426
28/03/2009 377 431 539 385 427 498 639 358 382 415
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 396 454 568 404 449 523 673 376 401 436


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Trois Vallées
Sábanas y toallas



RESIDENCIAS VARIAS MERIBEL MOTTARET 09 R.141
Tipo Apt ST3 ST3 AP4 AP4 ST3/4 ST3/4 ST4 ST4 AP5 AP5/6 AP6 AP6 AP6
                  2 PZ 2 PZ 3 PZ 3 PZ 2+MEZ
Ocupación Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 5 Oc. 6 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 6
13/12/2008 265,5 319,5 276,5 316,5 247,5 277,5 265,5 301,5 264,5 254,5 276,5 300,5 276,5
20/12/2008 459 576 456 533 411 473 437 508 439 416 450 494 450
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 323 377 334 374 305 335 323 359 322 312 334 358 334
17/01/2009 323 377 334 374 305 335 323 359 322 312 334 358 334
24/01/2009 349 416 357 404 326 362 345 388 341 329 352 379 352
31/01/2009 408 504 413 479 370 422 389 447 389 377 406 444 406
07/02/2009 459 576 456 533 411 473 437 508 439 416 450 494 450
14/02/2009 511 654 520 618 456 533 494 584 494 469 507 564 507
21/02/2009 511 654 520 618 456 533 494 584 494 469 507 564 507
28/02/2009 459 576 456 533 411 473 437 508 439 416 450 494 450
07/03/2009 418 514 423 489 380 432 399 457 399 387 416 454 416
14/03/2009 408 504 413 479 370 422 389 447 389 377 406 444 406
21/03/2009 408 504 413 479 370 422 389 447 389 377 406 444 406
28/03/2009 408 504 413 479 370 422 389 447 389 377 406 444 406
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 371 444 367 414 335 372 355 398 351 339 362 389 362
18/04/2009 288 342 299 339 270 300 288 324 287 277 299 323 299


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Trois Vallées
Sábanas

Copyright © 2007 Viajes Estiber Telf. 93 4548308 Fax 93 4511223 info@estiber.com GC: MD 134