Semanas de esquí | Avoriaz, Alpes Franceses | Ofertas de viajes de Esquí

<< Ofertas de esquí, semanas y escapadas

Semanas de esqui Pirineos

Andorra Pirineo Frances Pirineo Aragonés Pirineo de Lérida
VallNord (H. zona Vallnord) desde 203 €
GrandValira (H. zona GrandValira) desde 151 €
VallNord y GrandValira (H. Zona centro) desde 210,2 €
Vall Nord para grupos desde€
Font Romeu desde 176€
Ax Les Thermes desde 153€
Formigal desde 326€
Cerler desde 250 €
Baqueira desde 222.70€
Bohi Taüll desde 268€

Semanas de esqui Alpes

Alpes Italianos Alpes Franceses
Dolomitas desde 235 €
Cervinia desde 126 €
Valthorens desde 191€
Alpe D’Huez desde 168€
St Martin de Belleville desde 329€
La Plagne desde 277€
Les Arcs desde 249€
Meribel desde220.50€
Isola 2000 desde 135€
Tignes desde 245€
Val D’Isere desde 280€
Les 2 Alps desde 233€
Avoriaz desde 255€
Courchevel desde 214.50€
Les Menuires desde 293€
Avoriaz, Alpes Franceses, desde 255 €
Avoriaz

Avoriaz es un lugar idílico para los esquíadores y snowboarders garantiza una muy buena nieve durante toda la temporada de esquí.

MAEVA - ANTARES- AVORIAZ 09 R.156
Tipo Apt. AP4 AP4 AP4 ST4+C ST4+C ST4+C AP7+C AP7+C AP7+C
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 7 Oc. 6 Oc. 5
20/12/2008 384 448 576 360 416 528 354 380 418
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 307 349 432 288 324 394 279 295 318
17/01/2009 329 377 475 305 346 427 302 322 350
24/01/2009 329 377 475 305 346 427 302 322 350
31/01/2009 362 415 521 335 379 467 332 354 383
07/02/2009 486 580 769 436 514 669 433 471 526
14/02/2009 554 671 905 487 582 771 468 513 575
21/02/2009 554 671 905 487 582 771 468 513 575
28/02/2009 486 580 769 436 514 669 433 471 526
07/03/2009 387 449 571 357 409 512 343 366 399
14/03/2009 349 398 495 325 366 448 323 342 370
21/03/2009 349 398 495 325 366 448 323 342 370
28/03/2009 385 433 531 361 402 483 358 378 406
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 318 367 465 295 336 417 292 312 340
18/04/2009 273 307 374 266 298 360 255 268 288

Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Portes du Soleil
Sábanas
Semana del 20 al 27 Diciembre hay la posibilidad de llegar 19 Diciembre sin suplemento



LA FALAISE  PIERRE & VACANCES - AVORIAZ-1800 09 R.189
Tipo Apt. ST4 ST4 ST4 AP5 AP5 AP5 AP7 AP7 AP7
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 7 Oc. 6 Oc. 5
20/12/2008 404 475 616 410 464 554 417 454 507
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 327 376 473 325 361 420 317 339 371
17/01/2009 327 376 473 325 361 420 317 339 371
24/01/2009 339 392 496 342 382 449 336 362 398
31/01/2009 360 412 517 363 402 469 357 382 418
07/02/2009 483 577 764 488 560 679 488 536 602
14/02/2009 495 593 788 502 576 701 502 552 621
21/02/2009 495 593 788 502 576 701 502 552 621
28/02/2009 438 517 674 450 512 615 458 501 561
07/03/2009 381 440 560 383 429 504 389 420 464
14/03/2009 360 412 517 363 402 469 357 382 418
21/03/2009 348 396 493 345 381 440 338 360 391
28/03/2009 383 432 529 381 417 476 373 395 427
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 329 382 486 332 372 439 326 352 388
18/04/2009 279 315 386 283 310 357 282 301 327

Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Portes du Soleil
Sábanas



ES BALCONS DU SOLEIL (PIERRE & VACANCES MAEVA) - AVORIAZ 09 R.190
Tipo Apt. AP4 AP4 AP4 ST4 ST4 ST4 AP5 AP5 AP5 AP6 AP6 AP6
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4
20/12/2008 471 564 749 409 482 626 448 511 618 463 516 597
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 370 433 558 339 392 496 352 394 465 368 405 461
17/01/2009 370 433 558 339 392 496 352 394 465 368 405 461
24/01/2009 394 465 606 358 417 535 382 432 515 387 428 489
31/01/2009 414 485 626 379 438 555 402 452 536 407 448 510
07/02/2009 579 704 955 507 609 812 545 631 774 549 618 721
14/02/2009 598 730 993 521 628 840 561 650 799 566 639 748
21/02/2009 598 730 993 521 628 840 561 650 799 566 639 748
28/02/2009 521 628 840 452 536 702 494 567 688 511 572 664
07/03/2009 438 517 674 402 469 602 421 476 568 430 475 543
14/03/2009 414 485 626 379 438 555 402 452 536 407 448 510
21/03/2009 390 454 579 360 412 517 372 414 485 388 426 481
28/03/2009 426 489 614 395 448 552 408 450 521 424 461 517
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 384 455 596 348 407 524 372 422 505 377 418 479
18/04/2009 336 391 501 303 347 434 323 360 423 329 361 408


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Portes du Soleil
Sábanas
Semana del 20 al 27 Diciembre hay la posibilidad de llegar 19 Diciembre sin suplemento



FONTAINES BLANCHES- AVORIAZ 09 R.155
Tipo Apt. ST4 ST4 ST4 AP5 AP5 AP5 AP7+C AP7+C AP7+C
Ocupación Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 7 Oc. 6 Oc. 5
20/12/2008 364 421 535 365 408 480 358 385 424
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 304 344 425 295 323 370 288 306 330
17/01/2009 315 360 449 306 337 389 301 320 348
24/01/2009 315 360 449 306 337 389 301 320 348
31/01/2009 342 388 481 340 374 431 335 356 386
07/02/2009 439 518 676 448 510 612 433 471 526
14/02/2009 488 583 774 494 567 688 486 533 600
21/02/2009 488 583 774 494 567 688 486 533 600
28/02/2009 439 518 676 448 510 612 433 471 526
07/03/2009 363 417 524 350 387 449 338 360 391
14/03/2009 336 380 469 326 357 409 321 340 368
21/03/2009 336 380 469 326 357 409 321 340 368
28/03/2009 371 416 505 362 393 445 357 376 404
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 305 350 439 296 327 379 290 310 338
18/04/2009 274 307 374 265 289 328 260 274 294


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Portes du Soleil
Sábanas
Semana del 20 al 27 Diciembre hay la posibilidad de llegar 19 Diciembre sin suplemento



MAEVA LES PORTES DU SOLEIL-AVORIAZ 09 R.188
Tipo Apt. ST2 ST3 ST3 AP5 AP5 AP5 AP6 AP6 AP6
Ocupación Oc. 2 Oc. 3 Oc. 2 Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 6 Oc. 5 Oc. 4
20/12/2008 433 385 481 352 393 460 352 384 432
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 361 317 385 287 313 357 284 304 335
17/01/2009 385 333 408 309 340 393 304 328 364
24/01/2009 385 333 408 309 340 393 304 328 364
31/01/2009 417 361 440 339 373 430 335 361 400
07/02/2009 564 492 636 458 521 628 447 496 569
14/02/2009 667 547 719 526 606 740 514 577 670
21/02/2009 667 547 719 526 606 740 514 577 670
28/02/2009 564 492 636 458 521 628 447 496 569
07/03/2009 429 369 452 345 380 439 338 365 406
14/03/2009 405 354 429 329 361 414 324 348 385
21/03/2009 405 354 429 329 361 414 324 348 385
28/03/2009 440 389 464 365 396 449 360 384 420
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 374 324 398 299 330 383 293 318 354
18/04/2009 313 283 339 264 286 324 259 276 302


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Portes du Soleil
Sábanas
Semana del 20 al 27 Diciembre hay la posibilidad de llegar 19 Diciembre sin suplemento



SEPIA PIERRE & VACANCES AVORIAZ 09 R.191
Tipo Apt. AP5 AP5 AP5 AP7 AP7 AP7
Ocupación Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 7 Oc. 6 Oc. 5
20/12/2008 448 511 618 451 494 554
27/12/2008 Consultar programación especial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 352 394 465 351 379 418
17/01/2009 352 394 465 351 379 418
24/01/2009 382 432 515 371 403 447
31/01/2009 402 452 536 392 423 467
07/02/2009 545 631 774 523 576 650
14/02/2009 561 650 799 538 593 671
21/02/2009 561 650 799 538 593 671
28/02/2009 494 567 688 498 547 616
07/03/2009 421 476 568 411 445 494
14/03/2009 402 452 536 392 423 467
21/03/2009 372 414 485 371 399 439
28/03/2009 408 450 521 407 435 474
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 372 422 505 361 393 437


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Portes du Soleil
Sábanas
Semana del 20 al 27 Diciembre hay la posibilidad de llegar 19 Diciembre sin suplemento



EPICEA AVORIAZ (PIERRE & VACANCES) 09 R.192
Tipo Apt. AP5 AP5 AP5 AP5
Ocupación Oc. 5 Oc. 4 Oc. 3 Oc. 2
20/12/2008 461 528 640 864
27/12/2008 Consultar programaciónespecial Navidades y Reyes
03/01/2009
10/01/2009 358 401 474 620
17/01/2009 358 401 474 620
24/01/2009 385 435 519 687
31/01/2009 405 455 539 707
07/02/2009 555 643 790 1083
14/02/2009 582 676 835 1150
21/02/2009 582 676 835 1150
28/02/2009 513 590 720 979
07/03/2009 431 488 583 774
14/03/2009 405 455 539 707
21/03/2009 378 421 495 640
28/03/2009 414 457 530 676
04/04/2009 Consultar programación especial Semana Santa
11/04/2009 374 424 509 677


Precio por persona y semana
Incluye:
7 noches alojamiento
6 forfaits d'esquí Portes du Soleil
Sábanas
Semana del 20 al 27 Diciembre hay la posibilidad de llegar 19 Diciembre sin suplemento



Copyright © 2007 Viajes Estiber Telf. 93 4548308 Fax 93 4511223 info@estiber.com GC: MD 134