Escapadas 1,2 & 3 días de esquí | Vall Nord, Andorra | Ofertas de viajes de Esquí

<< Ofertas de esquí, semanas y escapadas

Escapadas 2-3-4 días Andorra

Vall Nord
Hoteles Zona VallNord desde 116 €
Grand Valira
Hoteles Zona GrandValira desde 99 €
VallNord y GrandValira
Hoteles zona Centro desde 103 €
Vall Nord, Andorra, , escapadas desde 116 Euros
Vallnord
Situado a 5 km de Andorra la Vella, tiene una cota máxima de 2560m, Vallnord, es el resultado de la unificación de tres estaciones de esquí, Pal, Arinsal y Ordino-Arcalis.

Escapadas 2-3-4- días Andorra
Hoteles Zona VallNord / Esquí VallNord

Descuentos en reservas online de Escapadas

Hotel Annapurna Cat. 3*
  2mp+2ff 3mp+3ff 4mp+4ff
V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord
Adultos Niños Adultos Niños Adultos Niños
14/12 al 19/12   121 73 171 100 228 133
21/12 al 26/12 121 73 171 100 228 133
11/01 al 16/01 145 85 207 118 276 157
18/01 al 23/01 145 85 207 118 276 157
25/01 al 30/01 145 85 207 118 276 157
01/02 al 06/02 145 85 207 118 276 157
08/02 al 13/02 155 92 232 139 307 183
15/02 al 20/02 155 92 232 139 307 183
22/02 al 27/02 186 108 278,5 163 369 215
01/03 al 06/03 145 85 207 118 276 157
08/03 al 13/03 145 85 207 118 276 157
15/03 al 20/03 137 107 195 151 260 201
22/03 al 27/03 121 73 171 100 228 133
29/03 al 03/04 116 75 167 107 224 143
12/04 al 17/04 116 75 167 107 224 143

Hotel Husa Xalet Bessoli cat. 3* "oferta destacada"
  2mp+2ff 3mp+3ff 4mp+4ff
V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord
Adultos Niños Adultos Niños Adultos Niños
14/12 al 19/12 130 gratuito 184,5 gratuito 225 gratuito
21/12 al 26/12 130 gratuito 184,5 gratuito 225 gratuito
11/01 al 16/01 130 gratuito 184,5 gratuito 225 gratuito
18/01 al 23/01 130 gratuito 184,5 gratuito 225 gratuito
25/01 al 30/01 130 gratuito 184,5 gratuito 225 gratuito
01/02 al 06/02 130 gratuito 184,5 gratuito 225 gratuito
08/02 al 13/02 140 gratuito 209,5 gratuito 256 gratuito
15/02 al 20/02 140 gratuito 209,5 gratuito 256 gratuito
22/02 al 27/02 184 136 275,5 205 365 271
01/03 al 06/03 130 gratuito 184,5 gratuito 225 gratuito
08/03 al 13/03 130 gratuito 184,5 gratuito 225 gratuito
15/03 al 20/03 130 gratuito 184,5 gratuito 225 gratuito
22/03 al 27/03 130 gratuito 184,5 gratuito 225 gratuito
29/03 al 03/04 125 gratuito 180,5 gratuito 221 gratuito
12/04 al 17/04 125 gratuito 180,5 gratuito 221 gratuito

Hotel Marco Polo cat. 3*
  2mp+2ff 3mp+3ff 4mp+4ff
V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord
Adultos Niños Adultos Niños Adultos Niños
14/12 al 19/12 121 73 171 100 228 133
21/12 al 26/12 121 73 171 100 228 133
11/01 al 16/01 145 85 207 118 276 157
18/01 al 23/01 145 85 207 118 276 157
25/01 al 30/01 145 85 207 118 276 157
01/02 al 06/02 145 85 207 118 276 157
08/02 al 13/02 155 92 232 139 307 183
15/02 al 20/02 155 92 232 139 307 183
22/02 al 27/02 186 108 278,5 163 369 215
01/03 al 06/03 145 85 207 118 276 157
08/03 al 13/03 145 85 207 118 276 157
15/03 al 20/03 145 85 207 118 276 157
22/03 al 27/03 121 73 171 100 228 133
29/03 al 03/04 116 75 167 107 224 143
12/04 al 17/04 116 75 167 107 224 143

Hotel Solana cat. 3*
  2mp+2ff 3mp+3ff 4mp+4ff
V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord
Adultos Niños Adultos Niños Adultos Niños
14/12 al 19/12 121 73 171 100 228 133
21/12 al 26/12 121 73 171 100 228 133
11/01 al 16/01 145 85 207 118 276 157
18/01 al 23/01 145 85 207 118 276 157
25/01 al 30/01 145 85 207 118 276 157
01/02 al 06/02 145 85 207 118 276 157
08/02 al 13/02 155 92 232 139 307 183
15/02 al 20/02 155 92 232 139 307 183
22/02 al 27/02 186 108 278,5 163 369 215
01/03 al 06/03 145 85 207 118 276 157
08/03 al 13/03 145 85 207 118 276 157
15/03 al 20/03 145 85 207 118 276 157
22/03 al 27/03 121 73 171 100 228 133
29/03 al 03/04 116 75 167 107 224 143
12/04 al 17/04 116 75 167 107 224 143

Hotel El Serrat Cat. 4* "Oferta destacada”
  2mp+2ff 3mp+3ff 4mp+4ff
V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord
Adultos Niños Adultos Niños Adultos Niños
14/12 al 19/12 147 86 210 119,5 276 157
21/12 al 26/12 147 86 210 119.5 276 157
11/01 al 16/01 147 86 210 119,5 276 157
18/01 al 23/01 147 86 210 119,5 276 157
25/01 al 30/01 147 86 210 119,5 276 157
01/02 al 06/02 147 86 210 119,5 276 157
08/02 al 13/02 157 93 235 140,5 307 183
15/02 al 20/02 157 93 235 140,5 307 183
22/02 al 27/02 177 103 265 155,5 351 205
01/03 al 06/03 147 86 210 119,5 276 157
08/03 al 13/03 147 86 210 119,5 276 157
15/03 al 20/03 147 86 210 119,5 276 157
22/03 al 27/03 147 86 210 119,5 276 157
29/03 al 03/04 142 88 206 126,5 272 167
12/04 al 17/04 142 88 206 126,5 272 167

Hotel Bringue Cat. 3* Sup."oferta destacada"
  2mp+2ff 3mp+3ff 4mp+4ff
V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord
Adultos Niños Adultos Niños Adultos Niños
14/12 al 19/12 137 107 195 151 260 201
21/12 al 26/12 137 107 195 151 260 201
11/01 al 16/01 137 107 195 151 260 201
18/01 al 23/01 137 107 195 151 260 201
25/01 al 30/01 137 107 195 151 260 201
01/02 al 06/02 159 126 228 179,5 304 239
08/02 al 13/02 169 133 253 200,5 335 265
15/02 al 20/02 169 133 253 200,5 335 265
22/02 al 27/02 169 133 253 200,5 335 265
01/03 al 06/03 137 107 195 151 260 201
08/03 al 13/03 137 107 195 151 260 201
15/03 al 20/03 137 107 195 151 260 201
22/03 al 27/03 137 107 195 151 260 201
29/03 al 03/04 132 109 191 158 256 211
12/04 al 17/04 132 109 191 158 224,5 187

Hotel Husa Xalet Verdu Cat. 3*S
  2mp+2ff 3mp+3ff 4mp+4ff
V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord
Adultos Niños Adultos Niños Adultos Niños
14/12 al 19/12 150 gratuito 214,5 gratuito 259 gratuito
21/12 al 26/12 150 gratuito 214,5 gratuito 259 gratuito
11/01 al 16/01 150 gratuito 214,5 gratuito 259 gratuito
18/01 al 23/01 150 gratuito 214,5 gratuito 259 gratuito
25/01 al 30/01 150 gratuito 214,5 gratuito 259 gratuito
01/02 al 06/02 150 gratuito 214,5 gratuito 259 gratuito
08/02 al 13/02 160 gratuito 239,5 gratuito 290 gratuito
15/02 al 20/02 160 gratuito 239,5 gratuito 290 gratuito
22/02 al 27/02 213 152 319 229 423 303
01/03 al 06/03 150 gratuito 214,5 gratuito 259 gratuito
08/03 al 13/03 150 gratuito 214,5 gratuito 259 gratuito
15/03 al 20/03 150 gratuito 214,5 gratuito 259 gratuito
22/03 al 27/03 150 gratuito 214,5 gratuito 259 gratuito
29/03 al 03/04 145 gratuito 210,5 gratuito 255 gratuito
12/04 al 17/04 145 gratuito 210,5 gratuito 255 gratuito

Hotel Husa Patagonia cat. 3*
  2mp+2ff 3mp+3ff 4mp+4ff
V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord
Adultos Niños Adultos Niños Adultos Niños
14/12 al 19/12 164 gratuito 235,5 gratuito 285,5 gratuito
21/12 al 26/12 164 gratuito 235,5 gratuito 285,5 gratuito
11/01 al 16/01 164 gratuito 235,5 gratuito 285,5 gratuito
18/01 al 23/01 164 gratuito 235,5 gratuito 285,5 gratuito
25/01 al 30/01 164 gratuito 235,5 gratuito 285,5 gratuito
01/02 al 06/02 164 gratuito 235,5 gratuito 285,5 gratuito
08/02 al 13/02 174 gratuito 260,5 gratuito 316,5 gratuito
15/02 al 20/02 174 gratuito 260,5 gratuito 316,5 gratuito
22/02 al 27/02 225 166 337 250 447 331
01/03 al 06/03 164 gratuito 235,5 gratuito 285,5 gratuito
08/03 al 13/03 164 gratuito 235,5 gratuito 285,5 gratuito
15/03 al 20/03 164 gratuito 235,5 gratuito 285,5 gratuito
22/03 al 27/03 164 gratuito 235,5 gratuito 285,5 gratuito
29/03 al 03/04 159 gratuito 231,5 gratuito 281,5 gratuito
12/04 al 17/04 159 gratuito 231,5 gratuito 281,5 gratuito

Hotel Sant Gothard Cat. 4*
  2mp+2ff 3mp+3ff 4mp+4ff
V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord
Adultos Niños Adultos Niños Adultos Niños
14/12 al 19/12 143 84 204 116,5 267 152,5
21/12 al 26/12 161 93 231 130 303,5 171
11/01 al 16/01 143 84 204 116,5 267 152,5
18/01 al 23/01 143 84 204 116,5 267 152,5
25/01 al 30/01 143 84 204 116,5 267 152,5
01/02 al 06/02 161 93 231 130 303,5 171
08/02 al 13/02 171 100 256 151 334,5 197
15/02 al 20/02 192 110 287,5 166 375 217
22/02 al 27/02 192 110 287,5 166 375 217
01/03 al 06/03 161 93 231 130 303,5 171
08/03 al 13/03 143 84 204 116,5 267 152,5
15/03 al 20/03 143 84 204 116,5 267 152,5
22/03 al 27/03 143 84 204 116,5 267 152,5
29/03 al 03/04 138 86 200 123,5 263 162,5
12/04 al 17/04 138 86 200 123,5 263 162,5

Hotels Magic La Massana y Magic Ski Cat. 4* "oferta destacada"
  2mp+2ff 3mp+3ff 4mp+4ff
V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord V.Nord
Adultos Niños Adultos Niños Adultos Niños
14/12 al 19/12 134 80 190,5 110,5 254 147
21/12 al 26/12 134 80 190,5 110,5 254 147
11/01 al 16/01 172 99 247,5 139 330 185
18/01 al 23/01 172 99 247,5 139 330 185
25/01 al 30/01 172 99 247,5 139 330 185
01/02 al 06/02 172 99 247,5 139 330 185
08/02 al 13/02 182 106 272,5 160 361 211
15/02 al 20/02 182 106 272,5 160 361 211
22/02 al 27/02 223 126 334 190 443 251
01/03 al 06/03 172 99 247,5 139 330 185
08/03 al 13/03 172 99 247,5 139 330 185
15/03 al 20/03 172 99 247,5 139 330 185
22/03 al 27/03 134 80 190,5 110,5 254 147
29/03 al 03/04 129 82 186,5 117,5 250 157
12/04 al 17/04 129 82 186,5 117,5 250 157

Precios por persona y estancia según programa ( válidos para estancias entre semana)
( no válidos para Inmaculada, Navidades y S. Santa)
Incluye:
Número de fortfaits de ski indicados VallNord (Pal-Arinsal-Ordino)
Número de noches indicados en régimen de MP ( cena y desayuno) excepto en los hoteles
donde se indica AD ( alojamiento y desayuno) o SA ( sólo alojamiento)

Nota: Precios especiales y descuentos niños

Los precios de niños sólo se aplicarán en el caso que la habitación este compartida por un mínimo de dos adultos, ejem:
(2 adultos + 1 niño) o (2 adultos + 2 niños ) y están basados en los descuentos que aplican los hoteles según el criterio
de cada hotel con respecto a las edades. de 0 a 2 años niños alojamiento gratuito en todos los hoteles ( sin ocupar cama)
de 3 a 11 años disfrutarán de estos precios especiales para niños, excepto todos aquellos en los que se indica( *) sólo para niños de 3 a 6 años y ( **) sólo para niños de 3 hasta 10 años

Consultar el descuento ( sobre el precio publicado) del fortfait de ski pués los niños menores de 6 años disfrutan del fortfait gratuito ( se requerirá presentación del documento identificativo en la estación)

Cuando indicamos niños "gratuito" se refiere al alojamiento, los servicios de cena y desayuno se pagarán directamente en el hotel, en estos casos si precisan de fortfaits de ski consultar precios.
Copyright © 2007 Viajes Estiber Telf. 93 4548308 Fax 93 4511223 info@estiber.com GC: MD 134